特 点 :
★ :
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
产品详情
新睿中工业控制电源分为常规系统产品、低功耗系列产品、PFC系列、裸板系列等,功率从15W-2000W,输出电压从12V-48V不等,可满足不同领域产品需求。
适用于安防监控(门禁、监视、楼宇自动化等)、终端设备(银行终端、娱乐产业、道闸、充电桩等)、仪器仪表(磨边、医疗、实验室、验钞等)、电力通信(电力、通信、铁路、航空航天、汽车等)、非标定制等等。
型 号 | 功率(W) | 输入电压 | 输出电压 | 效 率 | 冷却方式 | 尺 寸(mm) |
X-15BP | 15 | 100-240VAC | 5V、12V | 71% | 自冷 | 120×46×32 |
X-25BP | 25 | 220VAC | 5V、12V | 73% | 自冷 | 110×78×36 |
X-25BQ | 25 | 220VAC | 5V、24V | 72.5% | 自冷 | 110×78×36 |
X-35BP | 35 | 100-240VAC | 5V、12V | 70% | 自冷 | 129×98×40 |
X-50BQ | 50 | 220VAC | 5V、12V | 75% | 自冷 | 159×98×42 |
X-50BV | 50 | 100-240VAC | 5V、12V | 72% | 自冷 | 159×98×42 |
X-60BV | 60 | 220VAC | 5V、12V | 74% | 自冷 | 159×98×42 |
X-140BP | 140 | 220VAC | 5V、24V | 80% | 自冷 | 199×98×50 |
X-140BH | 140 | 220VAC | 5V、36V | 80% | 自冷 | 199×98×50 |
X-150B | 150 | 110VAC、220VAC | 5V、12V、 | 80% | 自冷 | 199×110×50 |
24V、48V | ||||||
X-100BG | 100 | 100-240VAC | 12V、24V | 78% | 自冷 | 159×98×42 |
X-15CP | 15 | 220VAC | 5V、12V | 71% | 自冷 | 120×46×32 |
X-15CQ | 15 | 100-240VAC | 5V、12V | 71% | 自冷 | 120×46×32 |
X-25CP | 25 | 220VAC | 5V、12V | 62% | 自冷 | 110×78×36 |
X-35CP | 35 | 100-240VAC | 5V、12V | 66% | 自冷 | 129×98×40 |
X-50CQ | 50 | 220VAC | 5V、12V | 70% | 自冷 | 159×98×42 |
X-140CP | 140 | 220VAC | 24V | 81% | 自冷 | 199×98×50 |
X-50D | 50 | 220VAC | 5V、12V | 72% | 自冷 | 159×98×42 |
X-150DP | 150 | 110VAC/220VAC | 6V、9V、24V | 72% | 自冷 | 199×110×50 |
X-140DT | 140 | 220VAC | 7.5V、5V、18V、24V | 74% | 自冷 | 199×98×50 |
注:以上效率值均为12V输出效率参考值,详细参数见规格书。