特 点 :
★ :
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
产品详情
新睿中工业控制电源分为常规系统产品、低功耗系列产品、PFC系列、裸板系列等,功率从15W-2000W,输出电压从12V-48V不等,可满足不同领域产品需求。
适用于安防监控(门禁、监视、楼宇自动化等)、终端设备(银行终端、娱乐产业、道闸、充电桩等)、仪器仪表(磨边、医疗、实验室、验钞等)、电力通信(电力、通信、铁路、航空航天、汽车等)、非标定制等等。
型 号 | 功 率 (W) | 输入电压 | 输出电压 | 效 率 | 冷却 方式 | 尺 寸(mm) |
X-15R | 15 | 176~264VAC | 5V、12V、24V、36V、48V | 80% | 自冷 | 91.5ⅹ51ⅹ28 |
X-25R | 25 | 176~264VAC | 5V、12V、24V、36V、48V | 83% | 自冷 | 91.5ⅹ51ⅹ28 |
X-35R | 35 | 176~264VAC | 5V、12V、24V、36V、48V | 85% | 自冷 | 99ⅹ82ⅹ30 |
X-50R | 50 | 176~264VAC | 5V | 83% | 自冷 | 99ⅹ82ⅹ30 |
X-60R | 60 | 176~264VAC | 12V | 85% | 自冷 | 99ⅹ82ⅹ30 |
X-70R | 70 | 176~264VAC | 24V | 87% | 自冷 | 99ⅹ82ⅹ30 |
X-100R | 100 | 176~264VAC | 12V、24V、36V、48V | 86% | 自冷 | 129ⅹ97ⅹ30 |
X-120R | 120 | 176~264VAC | 12V、24V、36V、48V | 86% | 自冷 | 129ⅹ97ⅹ30 |
X-150R | 150 | 176~264VAC | 12V、24V、36V、48V | 86% | 自冷 | 159ⅹ97ⅹ30 |
X-200R | 200 | 176~264VAC | 12V、24V、36V、48V | 86% | 自冷 | 159ⅹ97ⅹ30 |
X-250R | 250 | 176~264VAC | 12V、24V、36V、48V | 86% | 自冷 | 215ⅹ115ⅹ30 |
X-300R | 300 | 176~264VAC | 12V、24V、36V、48V | 86% | 风冷 | 215ⅹ115ⅹ30 |
X-350R | 350 | 176~264VAC | 12V、24V、36V、48V | 86% | 风冷 | 215ⅹ115ⅹ30 |
X-400R | 400 | 176~264VAC | 12V、24V、36V、48V | 86% | 风冷 | 215ⅹ115ⅹ30 |
注:以上效率值均为12V输出效率参考值,详细参数见规格书。